Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Size: | DN125~DN600 | Pressure: | PN16~PN25 |
---|---|---|---|
Material: | Carbon Steel, Stainless Steel | Design:: | API6D, ASME B16.34 |
Test: | API 598 | Operation: | Lever, Gear,Pneumatic Etc |
High Light: | trunnion mounted ball valve,top entry ball valve |
Full Welded Reduce Bore Forged Steel Ball Valve
Description:
Fully welded ball valve can be used for long-term reliable operation, no maintenance, simple installation, making valve installation easier.
DN | PN | L | D | D1 | D2 | H | B | C | H1 | WEIGHT |
125 | 25 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 19 |
150 | 25 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 24 |
200 | 25 | 390 | 150 | 219.1 | 273 | 398 | 196 | 75 | 123 | 48 |
250 | 25 | 520 | 200 | 273 | 355 | 451 | 236 | 100 | 122 | 90 |
300 | 25 | 635 | 250 | 323.9 | 455 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
350 | 25 | 686 | 300 | 355.6 | 508 | 697 | 325 | 150 | 187 | 385 |
400 | 25 | 762 | 350 | 406.4 | 610 | 764 | 466 | 175 | 221 | 567 |
500 | 16 | 914 | 400 | 508 | 680 | 810 | 466 | 175 | 211 | 746 |
600 | 16 | 1067 | 500 | 610 | 830 | 966 | 325 | 150 | 259 | 1507 |
Standard:
Application:
Advantage:
Select us :
Contact Person: Mr. Wesley Wei
Tel: 86-15618368918