Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Size:: | NPS 1/2"~8" | Pressure Rating:: | Class 150~600 |
---|---|---|---|
Material:: | WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3,CF3M | Design Standard:: | API 608, API 6D, BS 5351, ASME B16.34 |
Face To Face:: | ASME B16.10, API 6D, BSEN 558 | End Connection:: | ASME B16.5, BSEN 1092 |
Highlight: | trunnion mounted ball valve,trunnion type ball valve |
Top entry ball valve of 1/2"-8" CL150-600 API 6D , 608 desgin
No. | Part | Material |
1 | Body | A216-WCB A352-LCB A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M Duplex |
2 | Seat Spring | Inconel X-7505 S.S.304 S.S.316 |
3 | Seat Ring | ASTM A105+ENP ASTM A182-F304, F316, F316L, F6, F51 |
4 | Seat | PTFE RTPFE PEEK PPL |
5 | Ball | ASTM A105+ENP ASTM A182-F304, F316, F316L, F6, F51 |
6 | O-ring | NBR Viton |
7 | Thrust Washer | PTFE |
8 | Gasket | PTFE S.S.304+Graphite S.S.316+Graphite |
9 | Sliding Bearing | Stainless Steel+PTFE S.S.316+PTFE |
10 | Bonnet | A216-WCB A352-LCB A351-CF8, CF8M, CF3, CF3M Duplex |
11 | Packing | PTFE Graphite |
12 | Gland Flange | A216-WCB A351-CF8 |
13 | Key | 1045 A182-F304, F316, F316L, F304L |
14 | Stem | ASTM A105+ENP A182-F6, F304, F304L, F316, F316L,17-4PH, F51 |
15 | Yoke | A216-WCB |
16 | Nut | ASTM A194-2H, 2HM, 8, 8M |
17 | Stud | ASTM A193-B7, B7M, B8, B8M |
18 | Vent Valve | 1020+Zn A182-F304, F316, F316L |
19 | Lifting Lug | 1020 |
20 | Seat Injection | 1020+Zn A182-F304, F316, F316L |
21 | Steel Ball | Stainless Steel |
22 | Antistatic Spring | 1045+N A182-F304, F316, F316L |
23 | Seat Spring | 1045+N A182-F304, F316, F316L |
24 | Steel Gasket | 1045+N A182-F304, F316, F316L |
25 | Trunnion | ASTM A105+ENP A182-F6, F304, F304L, F316, F316L,17-4PH, F51 |
26 | Trunnion Gasket | PTFE S.S.304+Garphite |
27 | Adjusting Nut | ASTM A194-2H, 8 |
28 | Adjusting Stud | A182-F6, F304 |
29 | Drain Valve | 1020+Zn A182-F304, F316, F316L |
Contact Person: Mr. Wesley Wei
Tel: 86-15618368918